Přípravková soutěž 8.5.2015 - 3. ročník
|
Výsledková listina "Přípravková soutěž" Brno - Starý Lískovec 8.5.2015 Kategorie do 5 let - hadice u rozdělovače |
|||||
| Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh | výsledný | pořadí |
| Tobiáš Jurga | Raškovice | 32,69 | 30,55 | 30,55 | 1 |
| Nedělová Valentýna | není člen | 40,89 | 33,16 | 33,16 | 2 |
| Heincl Filip | Přízřenice | 41,93 | 34,84 | 34,84 | 3 |
| Štancl Madlen | Starý Lískovec - Sport | 40,28 | 41,55 | 40,28 | 4 |
| Minarčík Vojtěch | Raškovice | 41,97 | 44,48 | 41,97 | 5 |
| Maňhal Oziáš | Raškovice | 61,58 | 46,12 | 46,12 | 6 |
| Snášelová Eliška | není člen | 57,96 | 47,33 | 47,33 | 7 |
| Edvard Novák | starý Lískovec – Sport | 47,67 | 52,66 | 47,67 | 8 |
| Burýšek Lukáš | starý Lískovec – Sport | 55,17 | 48,60 | 48,60 | 9 |
| Staníková Barbora | starý Lískovec – Sport | 65,76 | 49,37 | 49,37 | 10 |
| Staník Vlastimil | Starý Lískovec - Sport | 49,57 | 49,68 | 49,57 | 11 |
| Pelikán Jan | Přízřenice | 90,59 | 55,83 | 55,83 | 12 |
| Hemala Martin | není člen | 70,93 | 57,70 | 57,70 | 13 |
| Rymešová Ellen | Starý Lískovec - Sport | 95,73 | 68,17 | 68,17 | 14 |
|
Výsledková listina "Přípravková soutěž" Brno - Starý Lískovec 8.5.2015 Kategorie do 5 let - hadice neseny |
|||||
| Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh | výsledný | pořadí |
| Medek Matyáš | Kuřim | 33,98 | 33,84 | 33,84 | 1 |
| Novotný Lukáš | Veverská Bitýška | 40,69 | 51,31 | 40,69 | 2 |
| Benešovský Tomáš | Ponětovice | 48,83 | 61,43 | 48,83 | 3 |
| Adámek Aleš | Starý Lískovec - Sport | 83,53 | 66,84 | 66,84 | 4 |
| Tento soutěžící se nezapočítával do výsledků | |||||
| Tobiáš Jurga | Raškovice | 36,98 | 39,75 | 36,98 | x |
|
|||||||||||
| Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh | výsledný | pořadí | ||||||
| Švrček Rostislav | Raškovice | 21,21 | 21,3 | 21,21 | 1 | ||||||
| Jurga Šimon | Raškovice | 32,53 | 24,64 | 24,64 | 2 | ||||||
| Klementová Anna | Raškovice | 29,69 | 25,72 | 25,72 | 3 | ||||||
| Flek Nikolas | Přízřenice | 29,24 | 27,77 | 27,77 | 4 | ||||||
| Rymeš Daniel | Starý Lískovec - Sport | 51,36 | 37,03 | 37,03 | 5 | ||||||
| Eminger Jiří | Přízřenice | 38,48 | 47,71 | 38,48 | 6 | ||||||
| Příkazský Matěj | Starý Lískovec - Sport | 40,16 | 46,47 | 40,16 | 7 | ||||||
| Všianský Vítek | Starý Lískovec - Sport | 41,39 | 42,76 | 41,39 | 8 | ||||||
| Staník Filip | Starý Lískovec - Sport | 46,67 | 44,81 | 44,81 | 9 | ||||||
| Burýšek Tomáš | Starý Lískovec - Sport | 45,49 | 50,24 | 45,49 | 10 | ||||||
| Adámek Daniel | Starý Lískovec - Sport | 46,05 | 56,34 | 46,05 | 11 | ||||||
| Brázdová Karolína | Starý Lískovec - Sport | 51,00 | 53,86 | 51,00 | 12 | ||||||
| Randus Vojtěch | Starý Lískovec - Sport | 59,37 | 55,45 | 55,45 | 13 | ||||||
|
Výsledková listina "Přípravková soutěž" Brno - Starý Lískovec 8.5.2015 Kategorie 8let |
|||||||||||
| Jméno | SDH | 1.běh | 2.běh | výsledný | pořadí | ||||||
| Skotnica Ondřej | Raškovice | 21,79 | 18,32 | 18,32 | 1 | ||||||
| Novák Ondřej | Starý Lískovec - Sport | 21,99 | 19,11 | 19,11 | 2 | ||||||
| Maňhal Koniáš | Raškovice | 22,52 | 20,21 | 20,21 | 3 | ||||||
| Benešovský Matěj | Ponětovice | 24,1 | 23,55 | 23,55 | 4 | ||||||
| Janíček Jakub | Přízřenice | 28,44 | N/A | 28,44 | 5 | ||||||
| Chlup Jan | Ponětovice | 39,43 | 36,51 | 36,51 | 6 | ||||||
Výsledková listina
"Přípravková soutěž"
Brno - Starý Lískovec 8.5.2015
Kategorie příchozí, v této kategorii se časy nezapisovaly
| Jméno | SDH | |
| 1 | Matějek Vlastimil | není člen |
| 2 | Musil Kuba | není člen |
| 3 | Vrobel Vilém | není člen |
| 4 | Kuřil Dominik | není člen |
| 5 | Neo Kryštof | není člen |